ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 2022
https://results.chronolog.gr/resultsv3.aspx?ev=bf7c333e9ee2cd9f33d913f7cdf40f24&c=1&pp=4554
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2022 10000 ΜΕΤΡΑ |
||||||||
Rank | By Gen. | Cat. | Gender | BIB [Edit] | Name | YOB | Club | finish10KM |
1 | 1 | ALL | Male | 209 [Edit] | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ | 1990 | Ο.Α. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:33:17.500 |
2 | 2 | ALL | Male | 415 [Edit] | ΘΕΔΩΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | 1975 | 0:34:17.980 | |
3 | 3 | ALL | Male | 121 [Edit] | ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1962 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0:38:37.870 |
4 | 4 | ALL | Male | 134 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΕΡΗΣ | 1979 | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:38:43.790 |
5 | 5 | ALL | Male | 190 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΚΟΥΡΗΣ | 1991 | PRIVATE TRAINING BY VASILIS YIANNIOSIS | 0:39:25.134 |
6 | 6 | ALL | Male | 348 [Edit] | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ | 1989 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:39:37.820 |
7 | 1 | ALL | Female | 418 [Edit] | ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ | 1983 | ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ | 0:39:39.340 |
8 | 7 | ALL | Male | 373 [Edit] | ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ | 1988 | ΜΕΓΓΑΛΟΝΗΣΟΣ ΚΡΗΤΗ | 0:40:08.870 |
9 | 8 | ALL | Male | 291 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | 1973 | ATHENS | 0:40:19.170 |
10 | 9 | ALL | Male | 166 [Edit] | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΥΡΝΑΣ | 1979 | Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ | 0:41:38.924 |
11 | 10 | ALL | Male | 123 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ | 0:41:51.424 |
12 | 11 | ALL | Male | 198 [Edit] | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | 1969 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:42:26.094 |
13 | 12 | ALL | Male | 221 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΟΣ | 1969 | COVI RUNNERS | 0:42:50.814 |
14 | 13 | ALL | Male | 136 [Edit] | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΗΣ | 1980 | 0:42:51.667 | |
15 | 14 | ALL | Male | 253 [Edit] | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ | 1971 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:42:52.350 |
16 | 15 | ALL | Male | 218 [Edit] | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΛΕΡΗΣ | 1993 | 0:42:56.284 | |
17 | 16 | ALL | Male | 394 [Edit] | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΣ | 1972 | IRONKOUKOU | 0:43:19.667 |
18 | 17 | ALL | Male | 101 [Edit] | MAREK BODZIONY | 1967 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:43:24.414 |
19 | 18 | ALL | Male | 404 [Edit] | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 1974 | 0:43:25.947 | |
20 | 19 | ALL | Male | 223 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ | 1980 | 0:44:10.690 | |
21 | 20 | ALL | Male | 264 [Edit] | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ | 1964 | 0:44:23.487 | |
22 | 21 | ALL | Male | 179 [Edit] | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ | 1975 | MAGGINAS ITEN CLUB | 0:44:30.504 |
23 | 22 | ALL | Male | 258 [Edit] | ΔΗΜΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ | 1982 | Α.Ο ΜΥΚΟΝΟΥ | 0:44:30.614 |
24 | 23 | ALL | Male | 189 [Edit] | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΚΟΣ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:44:54.140 |
25 | 24 | ALL | Male | 181 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ | 1981 | ΙΛΙΟΝ | 0:45:10.117 |
26 | 25 | ALL | Male | 335 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΥΡΟΥΛΗΣ | 1997 | 0:45:19.730 | |
27 | 26 | ALL | Male | 290 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | 1977 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:45:26.854 |
28 | 27 | ALL | Male | 131 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΒΑΒΑΡΙΝΟΣ | 1974 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:45:39.644 |
29 | 28 | ALL | Male | 328 [Edit] | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΣΛΗΣ | 1998 | 0:45:49.047 | |
30 | 29 | ALL | Male | 200 [Edit] | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 2000 | 0:45:49.374 | |
31 | 30 | ALL | Male | 153 [Edit] | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1975 | ΑΙΓΙΝΑ | 0:45:53.214 |
32 | 31 | ALL | Male | 410 [Edit] | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ | 1984 | 0:45:56.940 | |
33 | 32 | ALL | Male | 155 [Edit] | ΦΩΤΗΣ ΓΙΩΤΗΣ | 1978 | Α.Σ ΤΙΤΑΝΕΣ | 0:46:27.560 |
34 | 33 | ALL | Male | 301 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ | 1965 | KOUTSA KOUTSA | 0:46:35.334 |
35 | 34 | ALL | Male | 183 [Edit] | ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ | 1970 | APOLLON 11 | 0:46:59.824 |
36 | 35 | ALL | Male | 234 [Edit] | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1962 | MARATHON TEAM BY MARIA POLYZOU | 0:47:08.484 |
37 | 36 | ALL | Male | 375 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΦΗΚΑΣ | 1967 | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:47:21.184 |
38 | 37 | ALL | Male | 279 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΧΗΣ | 1976 | 0:47:26.007 | |
39 | 38 | ALL | Male | 108 [Edit] | ILIR YZEIRAJ | 1973 | PLANACO | 0:47:40.667 |
40 | 39 | ALL | Male | 277 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ | 1974 | 0:48:07.344 | |
41 | 40 | ALL | Male | 168 [Edit] | ΡΑΦΑΗΛ ΔΕΣΥΠΡΗΣ | 1979 | 0:48:19.284 | |
42 | 2 | ALL | Female | 271 [Edit] | ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ | 1964 | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:48:20.667 |
43 | 41 | ALL | Male | 235 [Edit] | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΜΠΑΣ | 1972 | 0:48:38.090 | |
44 | 42 | ALL | Male | 160 [Edit] | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ | 1970 | ΣΤΥΛΙΔΑ | 0:48:40.394 |
45 | 43 | ALL | Male | 297 [Edit] | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ | 1973 | MARATHON TEAM GREECE | 0:48:40.937 |
46 | 44 | ALL | Male | 188 [Edit] | ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΥ | 1983 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:48:47.277 |
47 | 45 | ALL | Male | 379 [Edit] | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ | 1978 | AEGINA RUN | 0:48:47.840 |
48 | 46 | ALL | Male | 300 [Edit] | ΘΩΜΑΣ ΝΤΕΛΛΟΣ | 1967 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:49:05.117 |
49 | 47 | ALL | Male | 378 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ | 1980 | ATHENS | 0:49:18.890 |
50 | 48 | ALL | Male | 355 [Edit] | ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | 1965 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:49:28.514 |
51 | 49 | ALL | Male | 149 [Edit] | ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ | 1984 | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | 0:49:32.454 |
52 | 50 | ALL | Male | 303 [Edit] | ΣΤΕΛΙΟΣ ΞΗΝΤΑΡΑΣ | 1957 | MARATHON TEAM GREECE | 0:49:32.564 |
53 | 51 | ALL | Male | 340 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ | 1991 | 0:49:32.667 | |
54 | 52 | ALL | Male | 201 [Edit] | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 1972 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:49:39.570 |
55 | 53 | ALL | Male | 306 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΙΤΣΟΓΛΟΥ | 1978 | 0:49:43.667 | |
56 | 3 | ALL | Female | 103 [Edit] | BISKOS MARINE | 1978 | ΚΥΟΣΙ | 0:49:47.227 |
57 | 54 | ALL | Male | 208 [Edit] | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΝΗΣ | 1986 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:50:19.374 |
58 | 55 | ALL | Male | 353 [Edit] | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ | 1959 | Π. ΨΥΧΙΚΟ | 0:50:24.847 |
59 | 56 | ALL | Male | 232 [Edit] | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ | 1992 | 0:50:36.114 | |
60 | 57 | ALL | Male | 204 [Edit] | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1963 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:50:40.164 |
61 | 4 | ALL | Female | 372 [Edit] | ΑΝΝΑ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ | 1983 | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:50:50.434 |
62 | 5 | ALL | Female | 255 [Edit] | ΣΤΕΛΛΑ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ | 1975 | 0:51:14.720 | |
63 | 58 | ALL | Male | 260 [Edit] | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΙΠΑΣ | 1956 | JUST ME | 0:51:27.667 |
64 | 59 | ALL | Male | 272 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ | 1972 | MARATHON TEAM BY MARIA POLYZOU | 0:51:37.287 |
65 | 60 | ALL | Male | 250 [Edit] | ΒΛΑΣΗΣ ΛΑΠΑΤΑΣ | 1982 | MARATHON TEAM BY MARIA POLYZOU | 0:51:37.394 |
66 | 61 | ALL | Male | 145 [Edit] | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΗΣ | 1969 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:51:41.784 |
67 | 62 | ALL | Male | 214 [Edit] | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | 1972 | 0:52:04.420 | |
68 | 63 | ALL | Male | 114 [Edit] | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΚΡΙΔΑΣ | 2005 | 0:52:26.294 | |
69 | 6 | ALL | Female | 115 [Edit] | ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | 1971 | TREGO ME DIMITRAKI | 0:52:49.384 |
70 | 64 | ALL | Male | 325 [Edit] | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:52:56.750 |
71 | 7 | ALL | Female | 299 [Edit] | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΕΒΕΤΖΗ | 1981 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:52:57.034 |
72 | 65 | ALL | Male | 164 [Edit] | ΜΠΙΣΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1976 | 0:53:44.290 | |
73 | 66 | ALL | Male | 366 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ | 1973 | 0:54:06.154 | |
74 | 67 | ALL | Male | 236 [Edit] | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΛΗΣ | 1978 | MARATHON TEAM GREECE | 0:54:06.494 |
75 | 68 | ALL | Male | 296 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1964 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:54:09.440 |
76 | 8 | ALL | Female | 175 [Edit] | ΣΟΥΛΑ ΔΙΡΕΚΗ | 1962 | ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ | 0:54:11.384 |
77 | 69 | ALL | Male | 127 [Edit] | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1965 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:54:11.637 |
78 | 70 | ALL | Male | 169 [Edit] | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΕΚΟΣ | 1972 | 0:54:27.054 | |
79 | 71 | ALL | Male | 286 [Edit] | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ | 1974 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 0:54:28.027 |
80 | 72 | ALL | Male | 193 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ | 1975 | BETTER PEOPLE | 0:54:49.464 |
81 | 73 | ALL | Male | 143 [Edit] | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ | 1974 | 0:54:53.737 | |
82 | 74 | ALL | Male | 288 [Edit] | ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΕΣΗΣ | 1969 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:55:04.024 |
83 | 75 | ALL | Male | 363 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΗΣ | 1972 | 0:55:10.654 | |
84 | 76 | ALL | Male | 374 [Edit] | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ | 1967 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:55:38.604 |
85 | 77 | ALL | Male | 165 [Edit] | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΡΙΒΑΣ | 1963 | 0:55:39.477 | |
86 | 78 | ALL | Male | 257 [Edit] | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΓΓΑΣ | 1989 | ΟΑΚΑ | 0:55:41.220 |
87 | 79 | ALL | Male | 334 [Edit] | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΡΕΚΑΣ | 1962 | ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | 0:55:53.467 |
88 | 80 | ALL | Male | 119 [Edit] | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 1949 | ΕΥΚΛΗΣ | 0:56:15.134 |
89 | 9 | ALL | Female | 172 [Edit] | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1993 | 0:56:19.824 | |
90 | 81 | ALL | Male | 239 [Edit] | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ | 2001 | 0:56:21.684 | |
91 | 82 | ALL | Male | 142 [Edit] | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 1968 | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 0:56:33.397 |
92 | 83 | ALL | Male | 199 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΤΩΝΗΣ | 1980 | 0:56:33.507 | |
93 | 84 | ALL | Male | 284 [Edit] | ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ | 1975 | ΕΚΤΟΡΑΣ | 0:56:53.640 |
94 | 10 | ALL | Female | 107 [Edit] | DOROTA SUCHOCKA | 1973 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:56:53.874 |
95 | 85 | ALL | Male | 170 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ | 1979 | 0:56:57.504 | |
96 | 86 | ALL | Male | 329 [Edit] | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:57:32.840 |
97 | 87 | ALL | Male | 243 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ | 1968 | 0:57:45.010 | |
98 | 11 | ALL | Female | 226 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΚΟΡΕ | 1973 | MARATHON TEAM MARIA POLYZOU | 0:57:50.790 |
99 | 12 | ALL | Female | 267 [Edit] | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΑΝΤΟΥ | 1962 | ΟΧΙ | 0:58:06.890 |
100 | 88 | ALL | Male | 349 [Edit] | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1955 | 0:58:07.447 | |
101 | 89 | ALL | Male | 305 [Edit] | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ | 1966 | ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ | 0:58:08.220 |
102 | 13 | ALL | Female | 111 [Edit] | ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1954 | 0:58:16.964 | |
103 | 90 | ALL | Male | 265 [Edit] | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | 1955 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0:58:19.937 |
104 | 14 | ALL | Female | 152 [Edit] | ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ | 2002 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 0:58:28.584 |
105 | 15 | ALL | Female | 162 [Edit] | ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΟΥΜΑ | 1973 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 0:58:30.460 |
106 | 91 | ALL | Male | 408 [Edit] | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ | 1959 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:58:41.610 |
107 | 92 | ALL | Male | 411 [Edit] | ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ | 1980 | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 0:58:44.034 |
108 | 16 | ALL | Female | 354 [Edit] | ΕΥΑΝΘΙΑ ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | 1975 | FEEL STRONG - DO SPORTS | 0:58:53.784 |
109 | 93 | ALL | Male | 178 [Edit] | ΗΛΙΑΣ ΔΡΟΥΓΚΑΣ | 1966 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:59:08.340 |
110 | 94 | ALL | Male | 144 [Edit] | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ | 1989 | 0:59:09.997 | |
111 | 17 | ALL | Female | 262 [Edit] | ΑΝΝΑ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ | 1969 | MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU | 0:59:10.797 |
112 | 95 | ALL | Male | 393 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ | 1961 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0:59:17.324 |
113 | 96 | ALL | Male | 342 [Edit] | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1986 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:59:18.650 |
114 | 97 | ALL | Male | 203 [Edit] | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | 1987 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:59:18.974 |
115 | 18 | ALL | Female | 156 [Edit] | ΜΑΡΙΑ ΓΚΕΚΑ | 1972 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:59:22.360 |
116 | 98 | ALL | Male | 116 [Edit] | ΟΜΑΡ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΗ | 1988 | ATHENS | 0:59:29.264 |
117 | 19 | ALL | Female | 338 [Edit] | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΗΝΙΟΥ | 1966 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:59:43.174 |
118 | 99 | ALL | Male | 154 [Edit] | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ | 1956 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:59:43.284 |
119 | 20 | ALL | Female | 213 [Edit] | ΚΟΡΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΗ | 1974 | ΠΕΥΚΗ | 0:59:59.364 |
120 | 100 | ALL | Male | 146 [Edit] | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1973 | WIND RUNNING TEAM | 1:00:06.494 |
121 | 101 | ALL | Male | 322 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ | 1974 | 1:00:22.824 | |
122 | 102 | ALL | Male | 167 [Edit] | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΣΚΟΣ | 1969 | 1:00:23.607 | |
123 | 21 | ALL | Female | 307 [Edit] | ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 1973 | ΑΘΗΝΑ | 1:00:26.480 |
124 | 22 | ALL | Female | 261 [Edit] | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΜΑΛΗ | 1991 | 1:00:27.237 | |
125 | 23 | ALL | Female | 222 [Edit] | ΑΘΗΝΑ ΚΛΙΑΦΑ | 1991 | 1:00:27.347 | |
126 | 103 | ALL | Male | 266 [Edit] | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | 1990 | 1:00:37.310 | |
127 | 104 | ALL | Male | 269 [Edit] | ΦΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1996 | 1:00:39.504 | |
128 | 24 | ALL | Female | 332 [Edit] | ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΝΗ | 1974 | BETTERPEOPLE | 1:01:10.584 |
129 | 25 | ALL | Female | 321 [Edit] | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ | 1986 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:01:10.694 |
130 | 105 | ALL | Male | 186 [Edit] | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 1967 | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:01:16.834 |
131 | 106 | ALL | Male | 390 [Edit] | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΠΟΣ | 1979 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:01:34.230 |
132 | 107 | ALL | Male | 174 [Edit] | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1956 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:01:34.680 |
133 | 108 | ALL | Male | 140 [Edit] | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΡΑΜΠΑΣ | 1957 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:01:37.080 |
134 | 109 | ALL | Male | 314 [Edit] | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1959 | 1:01:43.434 | |
135 | 26 | ALL | Female | 401 [Edit] | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΦΩΚΑ | 1969 | ΑΘΗΝΑ | 1:01:46.077 |
136 | 27 | ALL | Female | 130 [Edit] | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ | 1990 | 1:01:50.454 | |
137 | 110 | ALL | Male | 412 [Edit] | ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ | 1978 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 1:02:10.477 |
138 | 28 | ALL | Female | 392 [Edit] | ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | 1954 | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:02:33.760 |
139 | 111 | ALL | Male | 247 [Edit] | ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ | 1991 | 1:02:53.344 | |
140 | 29 | ALL | Female | 219 [Edit] | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΕΜΑΛΗ | 1990 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1:03:29.674 |
141 | 112 | ALL | Male | 196 [Edit] | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ | 1990 | - | 1:03:32.524 |
142 | 30 | ALL | Female | 292 [Edit] | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ | 1963 | ΜΑΡΟΥΣΙ | 1:03:50.027 |
143 | 31 | ALL | Female | 419 [Edit] | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΣΣΗ | 1986 | TEAM GREECE POLYZOY | 1:04:27.000 |
144 | 113 | ALL | Male | 157 [Edit] | ΝΙΚΟΣ ΓΚΙΟΥΖΕΛΑΚΗΣ | 1955 | ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΠΕΥΚΗΣ | 1:05:27.060 |
145 | 32 | ALL | Female | 202 [Edit] | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | 1982 | ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 1:06:00.537 |
146 | 33 | ALL | Female | 339 [Edit] | ΠΕΓΚΥ ΡΟΥΓΚΟΥ | 1986 | 1:06:02.307 | |
147 | 114 | ALL | Male | 246 [Edit] | ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ | 1977 | AEGINA | 1:06:06.354 |
